LG ha presentado en sociedad al G3, el smartphone de gama alta con el que competirá mano a mano con otros grandes equipos, como el Samsung Galaxy S5 y el Sony Xperia Z2, sus rivales directos en cuanto a terminales con Android 4.4 se refiere.
Y tiene grandes méritos para hacerlo: si bien comparte con estos últimos su procesador Snapdragon 801 –el chip de cuatro núcleos más poderoso de Qualcomm– y los 3GB de RAM con la propuesta de Sony, el nuevo integrante del portfolio de LG incorpora la pantalla más interesante del mercado: en sus 5,5 pulgadas tiene una resolución de 2560 x 1440 pixeles, lo que da por resultado una densidad de 524 píxeles por pulgada, superando a todos equipos lanzados hasta el momento.
Pusimos frente a frente al último lanzamiento de LG con el resto de los tope de gama del mercado, con el propósito de comparar sus principales características de hardware (procesador, memoria y almacenamiento interno), la calidad de sus pantallas y las potencialidades de las cámaras.
Toda esa información está condensada en la siguiente tabla. Y nuestros lectores, a través de los comentarios, nos ayudarán a decidir ¿cuál es el smartphone que consideran más potente? ¿o cuál creen que es el más interesante? ¿0, simplemente, cuál les gusta más? Utilicen los comentarios y compñartan sus
LG G3 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | iPhone 5s | Motorola Moto X | Nokia Lumia 1520 | Blackberry Z3 | |
Pantalla | 5,5” IPS | 5,1” AMOLED | 5,2” IPS | 4” IPS | 4,7 AMOLED | 6” IPS | 5” LCD |
Resolución | 2560×1440 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1136×640 | 1280×720 | 1920×1080 | 960 x 540 |
Densidad (píxeles por pulgada) | 534 | 432 | 424 | 326 | 312 | 367 | 220 |
CPU | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Apple A7 – Dual-core 1,3 GHz | Snapdragon S4 – Dual-core – 2,3 GHz | Snapdragon 800 – Quad-core – 2,3 GHz | Snapdragon 400 – Dual-core 1,2 GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | PowerVR G6430 | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 305 |
Memoria RAM | 2/3 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1,5 GB |
Almac. interno | 16/32 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 8 GB |
Cámara trasera | 13 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
16 MP (1080 @ 60fps) | 20,7 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
8 MP (1080 @ 60fps) | 10 MP (1080 @ 30fps) | 20 MP (1080 @ 60fps) | 5 MP |
Cámara delantera | 2,1 MP (1080 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 1,1 MP |
Sistema operativo | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | iOS 7 | Android 4.4.2 | Windows Phone 8 Black | BlackBerry 10.2.1 OS |
Batería | 3.000 mAh | 2.800 mAh | 3.200 mAh | 1.560 mAh | 2.200 mAh | 3.400 mAh | N/D |
Conexiones | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE USB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE microUSB 2.0 |
Extras | Radio FM | Lector de huellas Protección al agua y al polvillo (certificación IP67) |
Protección al agua y al polvillo (certificación IP58) Radio FM |
Lector de huellas | Radio FM | Radio FM | |
Dimensiones (mm) | 146,3 x 74,6 x 8,9 | 142 x 72,5 x 8,1 | 146,8 x 73,3 x 8,2 | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 129,3 x 65,3 x 10,4 | 162,8 x 85,4 x 8,7 | N/D |
Peso (gramos) | 149 | 145 | 163 | 112 | 130 | 209 | N/D |