HTC presentó en el Mobile World Congress de Barcelona dos equipos: el Desire 816 y el Desire 610. Dos equipos modestos, pero con buenas funcionalidades dentro de la gran cantidad de ofertas de una gama media “recargada” tras la llegada del Motorola Moto G.
Claro que nos quedamos con sabor a poco: acostumbrados a que la firma taiwanesa peleara en la misma categoría que la series Galaxy S de Samsung, HTC no tenía un rival de peso en este 2014 que pudiera regresarla a los primeros planos. Pero el martes, el panorama cambió: llegó el One M8, con características de hardware de alta gama.
Así que veamos cómo quedó armado el “olimpo” de los celulares más potentes tras la llegada del M8. Y aprovechen los comentarios para contarnos cuál les parece el mejor equipo de la gama alta.
HTC One M8 | Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | iPhone 5s | Motorola Moto X | Nokia Lumia 1520 | |
Pantalla | 5” Super LCD3 | 5,1” AMOLED | 5,2” IPS | 5,9” IPS | 4” IPS | 4,7 AMOLED | 6” IPS |
Resolución | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1136×640 | 1280×720 | 1920×1080 |
Densidad (píxeles por pulgada) | 441 | 432 | 424 | 373 | 326 | 312 | 367 |
CPU | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 800 – Quad-core – 2,3 GHz | Apple A7 – Dual-core 1,3 GHz | Snapdragon S4 – Dual-core – 2,3 GHz | Snapdragon 800 – Quad-core – 2,3 GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | PowerVR G6430 | Adreno 320 | Adreno 330 |
Memoria RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB |
Almac. interno | 16/32 GB | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB |
Cámara trasera | 4 MP dual (1080 @ 30fps) | 16 MP (1080 @ 60fps) | 20,7 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
13 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
8 MP (1080 @ 60fps) | 10 MP (1080 @ 30fps) | 20 MP (1080 @ 60fps) |
Cámara delantera | 5 MP (1080 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) |
Sistema operativo | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | iOS 7 | Android 4.4.2 | Windows Phone 8 Black |
Batería | 2.600 mAh | 2.800 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 1.560 mAh | 2.200 mAh | 3.400 mAh |
Conexiones | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE USB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Extras | Radio FM | Lector de huellas Protección al agua y al polvillo (certificación IP67) |
Protección al agua y al polvillo (certificación IP58) Radio FM |
Radio FM | Lector de huellas | Radio FM | |
Dimensiones (mm) | 146,4 x 70,6 x 9,4 | 142 x 72,5 x 8,1 | 146,8 x 73,3 x 8,2 | 157,9 x 81,9 x 8,3 | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 129,3 x 65,3 x 10,4 | 162,8 x 85,4 x 8,7 |
Peso (gramos) | 160 | 145 | 163 | 172 | 112 | 130 | 209 |