El Mobile World Congress fue el lugar escogido para mostrar algunos equipos con grandes funcionalidades. Tres de ellos fueron el Samsung Galaxy S5, perteneciente a la serie de Androids más vendida; y el Sony Xperia Z2 y el LG G Pro 2, que esperan igual o superar la buena senda de sus versiones anteriores.
Pusimos frente a frente a estos dos “tanques” con el resto de los tope de gama del mercado con el propósito de comparar sus principales características de hardware (procesador, memoria y almacenamiento interno), la calidad de sus pantallas y las potencialidades de las cámaras.
El resultado es la siguiente tabla. Pero, como siempre, la última palabra la tiene el consumidor. Por ello, les preguntamos a nuestros lectores: ¿cuál es el que consideran más potente? ¿Cuál les gusta más? Aprovechen los comentarios para compartir sus opiniones con el resto de la comunidad de RedUSERS.
Samsung Galaxy S5 | Sony Xperia Z2 | LG G Pro 2 | iPhone 5s | Motorola Moto X | Nokia Lumia 1520 | Blackberry Z3 | |
Pantalla | 5,1” AMOLED | 5,2” IPS | 5,9” IPS | 4” IPS | 4,7 AMOLED | 6” IPS | 5” LCD |
Resolución | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1136×640 | 1280×720 | 1920×1080 | 960 x 540 |
Densidad (píxeles por pulgada) | 432 | 424 | 373 | 326 | 312 | 367 | 220 |
CPU | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 801 – Quad-core – 2,5 GHz | Snapdragon 800 – Quad-core – 2,3 GHz | Apple A7 – Dual-core 1,3 GHz | Snapdragon S4 – Dual-core – 2,3 GHz | Snapdragon 800 – Quad-core – 2,3 GHz | Snapdragon 400 – Dual-core 1,2 GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | PowerVR G6430 | Adreno 320 | Adreno 330 | Adreno 305 |
Memoria RAM | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 1,5 GB |
Almac. interno | 16/32 GB | 16 GB | 16/32 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB | 16/32 GB | 8 GB |
Cámara trasera | 16 MP (1080 @ 60fps) | 20,7 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
13 MP (2160p @ 30fps, 1080 @ 60fps) |
8 MP (1080 @ 60fps) | 10 MP (1080 @ 30fps) | 20 MP (1080 @ 60fps) | 5 MP |
Cámara delantera | 2 MP (1080 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 2,2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 2 MP (1080 @ 30fps) | 1,2 MP (720 @ 30fps) | 1,1 MP |
Sistema operativo | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | Android 4.4.2 | iOS 7 | Android 4.4.2 | Windows Phone 8 Black | BlackBerry 10.2.1 OS |
Batería | 2.800 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 1.560 mAh | 2.200 mAh | 3.400 mAh | N/D |
Conexiones | Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 3.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac LTE Cat. 4 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE USB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Bluetooth 4.0 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE Cat 3 microUSB 2.0 |
Bluetooth Wi-Fi 802.11 a/b/g/n LTE microUSB 2.0 |
Extras | Lector de huellas Protección al agua y al polvillo (certificación IP67) |
Protección al agua y al polvillo (certificación IP58) Radio FM |
Radio FM | Lector de huellas | Radio FM | Radio FM | |
Dimensiones (mm) | 142 x 72,5 x 8,1 | 146,8 x 73,3 x 8,2 | 157,9 x 81,9 x 8,3 | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 129,3 x 65,3 x 10,4 | 162,8 x 85,4 x 8,7 | N/D |
Peso (gramos) | 145 | 163 | 172 | 112 | 130 | 209 | N/D |