La joint venture Positivo-BGH, conformada en partes iguales por la firma brasileña de computadoras Positivo y el fabricante de electrodomésticos argentino BGH, realizaron el lanzamiento de su línea de productos en el país.
RedUSERS habló en exclusiva con su CEO hace uno días, Norberto Maraschin, donde comparó a Tierra del Fuego con Manaos. En ese artículo respondió las mismas preguntas que se realizaron en el evento de presentación. Por ello, enfocamos este post sólo en las fotos y las especificaciones técnicas de los equipos que ya están disponibles en las tiendas.
Nota al margen: Todavía no se han difundido los precios, pero el comunicado oficial afirma que van desde los 2.799 hasta 4599 pesos.
Linea A-400
Pantalla | 14″ Tecnología LED – WXGA (GLARE) 1366 x 768 pixeles |
Webcam | Incorporada 1,3 megapixel |
Óptico | DVD+/-RW (Dual Layer) |
Chipset | Intel HM65 |
Video | Integrado Intel® HD 3000 Graphics. Soporta Microsoft® DirectX 10 |
Audio | Estéreo Realtek® High Definition |
Teclas de Acceso Rapido | SI |
Salida TV | HDMI – VGA |
Lector Memoria | Multilector de memoria 6 en 1 (SD, SDXC, SDHC, MS, MSPro, MMC) |
Peso | 2,3 Kg c/Bateria |
Seguridad | Puerto Kensington |
LAN | 10/100/1000 Mbps |
WLAN | 802.11 b/g/N |
Micrófono y Parlantes | Incorporado |
Mouse | Multitouch |
Puertos | USB/E-SATA combo – 2 USB |
Salida de parlantes | SI |
Entrada para micrófono | SI |
Dimensiones (en mm) | 345 x 250 x 32 |
Batería | 6 celdas 4400 mAh Li-ion |
AC Adapter | AC 100-240Volt, 50-60 Hz, 19Vol |
Modelo | A-450 | A-470 | A-490 |
Procesador | Segunda genaración Intel® Core® i3 2310M | Segunda genaración Intel® Core® i3 2310M | Segunda genaración Intel® Core® i5 2480M |
Memoria | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Disco | 500 GB SATA | 640 GB SATA | 640 GB SATA |
OS | Windows® 7 Home Basic | Windows® 7 Home Premium 64 bit | Windows® 7 Home Premium 64 bit |
Office | Starter 2010 | Starter 2010 | Starter 2010 |
Linea M-400
Pantalla | 14″ Tecnología LED – WXGA (GLARE) 1366 x 768 pixeles | |
Webcam | Incorporada 0,3 megapixel | |
Óptico | DVD+/-RW (Dual Layer) | |
Chipset | Intel® GL40 | |
Video | Integrado con soporte a graficos en 2D y 3 D | |
Salida TV | HDMI | VGA |
Lector Memoria | Multilector de memoria 4 en 1 (SD, MS, MSPro, MMC) | |
Peso | 2,14 Kg c/Bateria | |
LAN | 10/100 Mbps | |
WLAN | 802.11 b/g/N | |
Puertos | HDMI – VGA – 3 USB (1 USB Energy) | |
Mouse | Multitouch | |
Micrófono y Parlantes | Incorporado | |
Entrada para micrófono | SI | |
Salida de parlantes | SI | |
Dimensiones (en mm) | 343,6 x 33,4 x 237 | |
Batería | 4 celdas | |
AC Adapter | AC 100-240Volt, 50-60 Hz, 19Vol | |
Garantia | 1 año |
Modelo | M-410 | M-430 |
Procesador | Intel® Pentium® T4500 | Intel® Pentium® T4500 |
Memoria | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Disco | 320 GB | 500 GB |
OS | Windows® 7 Starter | Windows® 7 Home Basic |
Office | Starter 2010 | Starter 2010 |
Linea J-400
Pantalla | 14″ Tecnología LED – WXGA (GLARE) 1366 x 768 pixeles | |
Webcam | Incorporada 0,3 megapixel | |
Óptico | DVD+/-RW (Dual Layer) | |
Chipset | Intel® GL40 | |
Video | Integrado con soporte a graficos en 2D y 3 D | |
Salida TV | HDMI – VGA | |
Lector Memoria | Multilector de memoria 4 en 1 (SD, MS, MSPro, MMC) | |
Peso | 2,14 Kg c/Bateria
|
|
LAN | 10/100 Mbps | |
WLAN | 802.11 b/g/N | |
Puertos | HDMI – VGA – 3 USB (1 USB Energy) | |
Mouse | Multitouch | |
Micrófono y Parlantes | Incorporado | |
Entrada para micrófono | SI | |
Salida de parlantes | SI | |
Dimensiones (en mm) | 343,6 x 33,4 x 237 | |
Batería | 6 celdas 4400 mAh Li-ion | |
AC Adapter | AC 100-240Volt, 50-60 Hz, 19Vol | |
Garantia | 1 año |
Modelo | J-410 | J-430 |
Procesador | Intel® Pentium® T4500 | Intel® Pentium® T4500 |
Memoria | 2 GB DDR3 | 4 GB DDR3 |
Disco | 320 GB SATA (5400 RPM) | 500 GB SATA (5400 RPM) |
OS | Windows® 7 Starter | Windows® 7 Home Basic |
Office | Starter 2010 | Starter 2010 |