VIE, 24 / ENE / 2014

Tras la suba del dólar y el recargo del 20%: ¿cuánto cuestan las suscripciones digitales del exterior?

El billete verde cerró en 7,79 pesos (según el Banco Nación), ubicando al “dólar tarjeta” en 10,52 pesos. Te mostramos el precio que deberías pagar por los servicios online que tengas contratados.

[UPDATE 24-01-2014: Tras la baja del adelanto de Ganancias y Bienes Personales al 20 por ciento anunciado el viernes por el Gobierno, se ha actualizado este post agregando además los nuevos valores]

La cotización del dólar oficial en la Argentina sufrió un incremento récord en tan solo 48 horas: de los 6,89 pesos registrados al cierre del lunes a los 7,79 pesos del miércoles, según el Banco Nación.

Los usuarios argentinos suelen adquirir en el exterior diferentes servicios de tipo laboral o profesional, como hostings, planes de programadores y otro tipo de suscripciones; como también otros vinculados al entretenimiento, como aplicaciones, sistemas de streaming de audio y video, y aplicaciones.

Para ellos confeccionamos esta tabla que consigna los precios de algunos de los diferentes servicios que se pueden adquirir en el exterior y pagar en dólares, consignando el valor en pesos y también el adelanto del Impuesto a las Ganancias del 35 por ciento para las compras al exterior, que desde el lunes 27 pasaría al 20 por ciento.

Importante: Los valores consignados a continuación son orientativos. El precio final que se abone mediante tarjeta de crédito puede variar. Los precios fueron obtenidos de la sección correspondiente en los sitios web de los servicios mencionados.

Tabla con el adelanto de Ganancias al 35%

Tarifa en US$ Tarifa en AR$ Adic. 35% (AR$) TOTAL (AR$)
Netflix mensual 7,99 62,24 21,78 84,03
Deezer mensual 4,25 33,11 11,59 44,70
Hosting económico mensual (Digital Ocean) 5,00 38,95 13,63 52,58
Hosting cloud mensual (Rackspace) 29,20 227,47 79,61 307,08
Suscripción Anual MSDN básica 699,00 5445,21 1905,82 7351,03
App económica para Android/iOS 0,99 7,71 2,70 10,41
Suscripción anual revista digital (p.e. Wired) 19,99 155,72 54,50 210,22
Suscripción anual revista papel (p.e. Wired) 70,00 545,30 190,86 736,16
Registro dominio anual .com (NIC) 35,00 272,65 95,43 368,08
Almanenamiento mensual 100 GB Google Drive 4,99 38,87 13,61 52,48
Dropbox 100 GB anual 99,99 778,92 272,62 1051,54
Suscripción mensual Buffer App 10,00 77,90 27,27 105,17
Suscripción mensual Hotsuite Pro 8,99 70,03 24,51 94,54
Suscripción Anual iOS Developer 99,00 771,21 269,92 1041,13
Acceso mensual básico NY Times 15,00 116,85 40,90 157,75
Registro dominio .com (NIC) anual 25,00 194,75 68,16 262,91
Suscripción mensual LinkedIN Pro 19,95 155,41 54,39 209,80
Suscripción anual Xbox Live 59,99 467,32 163,56 630,88
Suscripción anual PlayStation Plus 49,99 389,42 136,30 525,72

 

Tabla con el adelanto de Ganancias al 20%

Tarifa en US$ Tarifa en AR$ Adic. 20% (AR$) TOTAL (AR$)
Netflix mensual 7,99 62,24 12,45 74,69
Deezer mensual 4,25 33,11 6,62 39,73
Hosting económico mensual (Digital Ocean) 5,00 38,95 7,79 46,74
Hosting cloud mensual (Rackspace) 29,20 227,47 45,49 272,96
Suscripción Anual MSDN básica 699,00 5445,21 1089,04 6534,25
App económica para Android/iOS 0,99 7,71 1,54 9,25
Suscripción anual revista digital (p.e. Wired) 19,99 155,72 31,14 186,87
Suscripción anual revista papel (p.e. Wired) 70,00 545,30 109,06 654,36
Registro dominio anual .com (NIC) 35,00 272,65 54,53 327,18
Almanenamiento mensual Google Drive (100GB) 4,99 38,87 7,77 46,65
Dropbox 100 GB anual 99,99 778,92 155,78 934,71
Suscripción mensual Buffer App 10,00 77,90 15,58 93,48
Suscripción mensual Hotsuite Pro 8,99 70,03 14,01 84,04
Suscripción Anual iOS Developer 99,00 771,21 154,24 925,45
Acceso mensual básico NY Times 15,00 116,85 23,37 140,22
Registro dominio .com (NIC) anual 25,00 194,75 38,95 233,70
Suscripción mensual LinkedIN Pro 19,95 155,41 31,08 186,49
Suscripción anual Xbox Live 59,99 467,32 93,46 560,79
Suscripción anual PlayStation Plus 49,99 389,42 77,88 467,31
¡Comparte esta noticia!
TAGS